
WebHosting Preisliste
Unsere Preisliste für WebHosting Leistungen. Preiswert und zuverlässig.
Mini | Start | Standard | Profi | Business | |
---|---|---|---|---|---|
TYPO3 installiert | nein | ja | ja | ja | ja |
Preis | 3,50 € | 5,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 30,00 € |
Tranfervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicherplatz gesamt | 1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | 30 GB |
Datensicherung | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich |
FTP-Zugänge | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Skriptsprachen | PHP4, PHP5, Perl, Python, Ruby, Tcl | PHP4, PHP5, Perl, Python, Ruby, Tcl | PHP4, PHP5, Perl, Python, Ruby, Tcl | PHP4, PHP5, Perl, Python, Ruby, Tcl | PHP4, PHP5, Perl, Python, Ruby, Tcl |
Datenbanken | ./. | MySQL 3/4/5 | MySQL 3/4/5 | MySQL 3/4/5 | MySQL 3/4/5 |
Anzahl Datenbanken | ./. | 1 | 2 | 5 | 10 |
Cronjobs | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Subdomains | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 |
SSL-Zertifikat | optional | optional | optional | optional | optional |
Postfächer | max. 1 | max. 10 | max. 50 | max. 100 | max. 500 |
eMail Weiterleitungen | 3 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Sammelpostfach | ja | ja | ja | ja | ja |
Virenschutz | ja | ja | ja | ja | ja |
Spamfilter (vorkonfiguriert) | ja | ja | ja | ja | ja |
eigene Spamfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
Webmailer | ja | ja | ja | ja | ja |
Einrichtungsgebühr | 9,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kündigungsfrist | jederzeit | jederzeit | jederzeit | jederzeit | jederzeit |
Rechnung | | | | | |
Zahlungsart | jährlich im Voraus | jährlich im Voraus | jährlich im Voraus | jährlich im Voraus | jährlich im Voraus |
Es gelten zusätzlich unsere Geschäftsbedingungen.


